根据沙特阿拉伯标准组织SASO(Saudi Standards, Metrology and Quality Organization)最新通知自2025年9月15日起,部分建材、通信和信息技术设备产品(对应海关编码见下表)在Saber系统申请产品证书时,需要填写工矿部声明(MOCI)且获得工矿部批准。
如若申请者无法向认证机构提供获得工矿部审批的该声明文件,机构将无法签发产品证书。
本次通知所涵盖的产品和海关编码 (HS Code) 如下:
HS code | 法规类别 | 说明 |
721011000001 | 建材1 | 镀覆或涂层厚度为0.5毫米或以上,宽度为 600 毫米及以上的铁 |
721061000000 | 建材1 | 镀或覆锌铝合金的,宽度为 600 毫米及以上的铁或非合金钢扁平轧材 |
730840000001 | 建材1 | 建筑产品支架(支撑件)及其铁或钢部件 |
730840000002 | 建材1 | 铁制或钢制的脚手架以及其类似设备 |
730890200001 | 非管制 | 商店中组装和永久安装的大型货架 |
730890200003 | 非管制 | 仓库中组装货永久安装的大型货架 |
730890400001 | 建材1 | 钢制或铁制脚手架支柱、平台和配件 |
730890900007 | 建材1 | 钢制或铁制的,特殊形式的建筑产品及其零件 |
730890909999 | 建材1 | 其他钢铁结构件、板材及棒材 |
760110000000 | 非管制 | 未锻造的非合金铝制品 |
854470000000 | 通信和信息技术设备 | 光纤电缆 |
SASO官方发布的通知如下:
其它MOCI管制产品清单如下:
HS code | 产品名称 | 实施时间 |
480300100005 480300100004 480300100003 480300100001 480300900001 480300100006 | 卫生纸;纸巾;卷纸 | 2022/07/31 |
732599100001 732690300002 732690300001 732599109999 732510109999 732510100002 732510100001 | 井盖 | |
5509529000 5503200000 | 聚酯纤维 | |
560819009999 | 遮阳网 | |
690721000000 690723000000 690722000000 | 瓷砖 | 2023/05/10 |
721030000000 721049000000 721070000001 721070000002 721070000003 721420400000 721633200001 721633200002 721710000001 721710000002 | 钢材 | |
730300000001 730300000002 730719000000 730721000000 730722000000 730723000000 730791000000 | 球墨铸铁管 | 2023/07/30 |
252321000001 252321000002 252321000003 252321000004 | 白水泥 | |
730890200001 730890200002 730890200003 | 货架 | 2023/11/30 |
482369000004 | 纸杯 | |
382440000000 | 混凝土改良剂 | 2024/6/27 |
850710000000 850710000002 850710000003 850710000004 850710000005 850710000006 850710000007 850710000008 850710000009 850710000010 850710000011 850710000012 850710000013 850710000014 850710009999 850720000000 | 汽车电池 | |
721310000000 | 螺纹钢 | |
721090000000 | 涂层铁扁钢 | |
721230000001 721230000002 722592000001 722592000002 722592000000 | 镀锌铁扁钢 | |
690721000000 690722000000 | 陶器与瓷器 | |
480511000000 480524000000 | 瓦楞纸,再生挂面纸板 | 2025/4/17 |
441194000000 441299000000 | 胶合板 | |
6209200000089 61900100000 | 婴儿餐巾和尿布 | |
391729000001 391729000002 391729000003 391740000000 | 硬质塑料管道 | |
690600000000 | 陶瓷管道导管和配件 |
有需要申请认证或咨询问题的企业,请联系我们
苏州莱瑞测信息科技有限公司
莱瑞测 - 您身边的产品认证服务专家
电话:0512-68157565
邮件:service@lairuice.com
手机:17314226061
微信:17314226061